Швеллер гнутый 250 мм
Длина, мм
Размер, мм
Наименование товара | Марка стали | Размер, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Высота, мм | Цена(за тонну) руб | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Швеллер гнутый 250х100х4 09Г2С | 09Г2С | 250 | 100 | 75100 | |||
Швеллер гнутый 250х100х4 Сталь 1-3, ПС-СП | Сталь 1-3, ПС-СП | 250 | 100 | 62200 | |||
Швеллер гнутый 250х100х5 09Г2С | 09Г2С | 250 | 100 | 62500 | |||
Швеллер гнутый 250х100х5 Сталь 1-3, ПС-СП | Сталь 1-3, ПС-СП | 250 | 100 | 52900 | |||
Швеллер гнутый 250х100х6 09Г2С | 09Г2С | 250 | 100 | 62500 | |||
Швеллер гнутый 250х100х6 Сталь 1-3, ПС-СП | Сталь 1-3, ПС-СП | 250 | 100 | 52900 | |||
Швеллер гнутый 250х125х6 09Г2С | 09Г2С | 250 | 125 | 62500 | |||
Швеллер гнутый 250х125х6 Сталь 1-3, ПС-СП | Сталь 1-3, ПС-СП | 250 | 125 | 12000 | 250 | 52900 | |
Швеллер гнутый 250х60х4 09Г2С | 09Г2С | 250 | 60 | 56000 | |||
Швеллер гнутый 250х60х4 Сталь 1-3, ПС-СП | Сталь 1-3, ПС-СП | 250 | 60 | 49500 | |||
Швеллер гнутый 250х80х4 09Г2С | 09Г2С | 250 | 80 | 56000 | |||
Швеллер гнутый 250х80х4 Сталь 1-3, ПС-СП | Сталь 1-3, ПС-СП | 250 | 80 | 49500 | |||
Швеллер гнутый 250х80х6 09Г2С | 09Г2С | 250 | 80 | 75100 | |||
Швеллер гнутый 250х80х6 Сталь 1-3, ПС-СП | Сталь 1-3, ПС-СП | 250 | 80 | 62200 |
Оформление заказа
Оплата заказа
Доставка или самовывоз
Приемка товара
Приемка товара
Доставка или самовывоз
Выберите нужное изделие в нашем каталоге, кликните на кнопку «Купить в 1 клик» для оформления заказа или заполните любую форму обратной связи на сайте. Также вы можете отправить заявку на адрес info@metmos.com или связаться с нами по телефону 8 495 118-36-88. Мы сформируем счет на оплату и проконсультируем по возникшим вопросам.
Наши преимущества
10 лет
на рынке
Удобная оплата
Быстрая доставка
Широкий ассортимент
Собственное производство
Партнёры
Отправьте номенклатуру на швеллер гнутый файлом
Заполните форму или прикрепите файл с размерами гнутого швеллера 80, 160, 100х50х3 и другими, чтобы получить расчёт стоимости швеллера гк за 1 метр и купить по выгодной цене за тонну в Москве