Швеллер 12000 мм
Длина, мм
Размер, мм
Наименование товара | Марка стали | Размер, мм | Длина, мм | Номер профиля | Ширина, мм | Цена(за тонну) руб | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Швеллер 10 П 09Г2С | 09Г2С-12 | 10 | 12000 | 10 | 100 мм | 52200 | |
Швеллер 10 У 09Г2С | 09Г2С-15 | 10 | 12000 | 100 мм | 52200 | ||
Швеллер 12 П 09Г2С | 09Г2С-12 | 12 | 12000 | 12 | 120 мм | 53900 | |
Швеллер 12 У 09Г2С | 09Г2С-12 | 12 | 12000 | 12 | 120 мм | 58000 | |
Швеллер 14 П 09Г2С | 09Г2С-12 | 14 | 12000 | 14 | 140 мм | 57000 | |
Швеллер 14 П Сталь 1-3, ПС-СП | Ст3 | 14 | 12000 | 14 | 140 мм | 49900 | |
Швеллер 14 У 09Г2С | 09Г2С-12 | 14 | 12000 | 14 | 140 мм | 58000 | |
Швеллер 14 У Сталь 1-3, ПС-СП | Сталь 1-3, ПС-СП | 14 | 12000 | 14 | 140 | 50100 | |
Швеллер 16 П 09Г2С | 09Г2С-12 | 16 | 12000 | 16 | 160 мм | 56000 | |
Швеллер 16 П Сталь 1-3, ПС-СП | Ст3 | 16 | 12000 | 16 | 160 мм | 49900 | |
Швеллер 16 У 09Г2С | 09Г2С-15 | 16 | 12000 | 160 мм | 57300 | ||
Швеллер 18 П 09Г2С | 09Г2С-12 | 18 | 12000 | 18 | 61200 | ||
Швеллер 18 П Сталь 1-3, ПС-СП | Ст3 | 18 | 12000 | 18 | 180 мм | 52100 | |
Швеллер 18 У 09Г2С | 09Г2С-12 | 18 | 12000 | 18 | 180 мм | 60600 | |
Швеллер 18 У Сталь 1-3, ПС-СП | Сталь 1-3, ПС-СП | 18 | 12000 | 18 | 180 | 51800 | |
Швеллер 20 П 09Г2С | 09Г2С-12 | 20 | 12000 | 20 | 200 мм | 64300 | |
Швеллер 20 П Сталь 1-3, ПС-СП | Ст3 | 20 | 12000 | 20 | 200 мм | 60300 | |
Швеллер 20 У 09Г2С | 09Г2С-12 | 20 | 12000 | 20 | 200 мм | 64700 | |
Швеллер 22 П 09Г2С | 09Г2С-12 | 22 | 12000 | 22 | 220 мм | 81100 | |
Швеллер 22 П Сталь 1-3, ПС-СП | Ст3 | 22 | 12000 | 22 | 220 мм | 60300 | |
Швеллер 22 У 09Г2С | 09Г2С-15 | 22 | 12000 | 22 | 220 мм | 81500 | |
Швеллер 24 П 09Г2С | 09Г2С-12 | 24 | 12000 | 24 | 240 мм | 83600 | |
Швеллер 24 П Сталь 1-3, ПС-СП | Ст3 | 24 | 12000 | 24 | 240 мм | 79200 | |
Швеллер 24 У 09Г2С | 09Г2С-15 | 24 | 12000 | 24 | 240 мм | 83500 | |
Швеллер 27 П Сталь 1-3, ПС-СП | Ст3 | 27 | 12000 | 27 | 270 мм | 79100 | |
Швеллер 27 У 09Г2С | 09Г2С-12 | 27 | 12000 | 27 | 270 мм | 83500 | |
Швеллер 27 У Сталь 1-3, ПС-СП | Сталь 1-3, ПС-СП | 27 | 12000 | 27 | 270 | 79100 | |
Швеллер 30 П 09Г2С | 09Г2С-12 | 30 | 12000 | 30 | 300 мм | 82600 | |
Швеллер 30 П Сталь 1-3, ПС-СП | Ст3 | 30 | 12000 | 30 | 300 мм | 78400 | |
Швеллер 40 П 09Г2С | 09Г2С | 40 | 12000 | 110400 |
Оформление заказа
Оплата заказа
Доставка или самовывоз
Приемка товара
Приемка товара
Доставка или самовывоз
Выберите нужное изделие в нашем каталоге, кликните на кнопку «Купить в 1 клик» для оформления заказа или заполните любую форму обратной связи на сайте. Также вы можете отправить заявку на адрес info@metmos.com или связаться с нами по телефону 8 495 118-36-88. Мы сформируем счет на оплату и проконсультируем по возникшим вопросам.
Наши преимущества
10 лет
на рынке
Удобная оплата
Быстрая доставка
Широкий ассортимент
Собственное производство
Партнёры
Отправьте номенклатуру на швеллер файлом
Заполните форму, чтобы получить от наших менеджеров расчёт стоимости швеллера за 1 метр погонный и купить швеллер из стали